식물명검색 ~ 검 색
  • 총 건수6503 총 페이지수 1 / 651

    수입식물검역정보
    년월 식물명 수입건수 수입수량 국가명 수송구분 HS 코드 소독건수 소독수량 폐기건수 폐기수량
    2024.06 귀리종자 2 7 (g) 독일 화물(특송) 1004100000 0 0 1 4
    2024.06 귀리종자 452 2172 (g) 미국 우편 1004100000 0 0 3 15
    2024.06 귀리종자 3 60000 (kg) 호주 화물(선박) 1004100000 0 0 0 0
    2024.06 보리종자 9 1 (g) 네덜란드 화물(특송) 1003109000 0 0 0 0
    2024.06 보리종자 1 0 (g) 불가리아 우편 0000000000 0 0 0 0
    2024.06 보리종자 1 6 (g) 독일 화물(특송) 1003109000 0 0 0 0
    2024.06 밀종자 7 3 (g) 불가리아 우편 0000000000 0 0 0 0
    2024.06 호밀종자 1 0 (g) 불가리아 우편 0000000000 0 0 0 0
    2024.06 호밀종자 13 240000 (kg) 남아프리카공화국 화물(선박) 1002100000 0 0 0 0
    2024.06 벼종자(껍질을 벗긴 것) 39 257 (g) 필리핀 화물(특송) 1006100000 0 0 39 257

    < 출처 : 농림축산검역본부 >

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막