성별 | 연령(만) | 에너지 (kcal) |
단백질 (g) |
칼슘 (mg) |
철 (mg) |
비타민 A (㎍RAE) |
리보플라빈 (mg) |
식이섬유 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영아 | 0-5개월 | 550 | ||||||
6-11개월 | 700 | 15 | 6 | |||||
유아 | 1-2세 | 1,000 | 15 | 500 | 6 | 300 | 0.5 | 10 |
3-5세 | 1,400 | 20 | 600 | 6 | 350 | 0.6 | 15 | |
남자 | 6-8세 | 1,700 | 30 | 700 | 9 | 450 | 0.9 | 20 |
9-11세 | 2,100 | 40 | 800 | 10 | 600 | 1.2 | 20 | |
12-14세 | 2,500 | 55 | 1,000 | 14 | 750 | 1.5 | 25 | |
15-18세 | 2,700 | 65 | 900 | 14 | 850 | 1.7 | 25 | |
19-29세 | 2,600 | 65 | 800 | 10 | 800 | 1.5 | 25 | |
30-49세 | 2,400 | 60 | 800 | 10 | 750 | 1.5 | 25 | |
50-64세 | 2,200 | 60 | 750 | 10 | 750 | 1.5 | 25 | |
66-74세 | 2,000 | 55 | 700 | 9 | 700 | 1.5 | 25 | |
75세이상 | 2,000 | 55 | 700 | 9 | 700 | 1.5 | 25 | |
여자 | 6-8세 | 1,500 | 25 | 700 | 8 | 400 | 0.8 | 20 |
9-11세 | 1,800 | 40 | 800 | 10 | 550 | 1.0 | 20 | |
12-14세 | 2,000 | 50 | 900 | 16 | 650 | 1.2 | 20 | |
15-18세 | 2,000 | 50 | 800 | 14 | 600 | 1.2 | 20 | |
19-29세 | 2,100 | 55 | 700 | 14 | 650 | 1.2 | 20 | |
30-49세 | 1,900 | 50 | 700 | 14 | 650 | 1.2 | 20 | |
50-64세 | 1,800 | 50 | 800 | 8 | 600 | 1.2 | 20 | |
66-74세 | 1,600 | 45 | 800 | 8 | 550 | 1.2 | 20 | |
75세 이상 | 1,600 | 45 | 800 | 7 | 550 | 1.2 | 20 |
성별 | 연령(만) | 에너지 (kcal) |
단백질 (g) |
칼슘 (mg) |
철 (mg) |
비타민 A (㎍RAE) |
리보플라빈 (mg) |
식이섬유 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임신1분기 (임신 확인 순간 ~ 13주) |
19-29세 | 2,100 | 55 | 700 | 24 | 720 | 1.6 | 25 |
30-49세 | 1,900 | 50 | 700 | 24 | 720 | 1.6 | 25 | |
50-64세 | 1,800 | 50 | 800 | 18 | 670 | 1.6 | 25 | |
임신2분기 (임신 14주 ~ 28주) |
19-29세 | 2,440 | 70 | 700 | 24 | 720 | 1.6 | 25 |
30-49세 | 2,240 | 65 | 700 | 24 | 720 | 1.6 | 25 | |
50-64세 | 2,140 | 65 | 800 | 18 | 670 | 1.6 | 25 | |
임신3분기 (임신 29주 ~ 출산) |
19-29세 | 2,550 | 85 | 700 | 24 | 720 | 1.6 | 25 |
30-49세 | 2,350 | 80 | 700 | 24 | 720 | 1.6 | 25 | |
50-64세 | 2,250 | 80 | 800 | 18 | 670 | 1.6 | 25 | |
수유부 | 19-29세 | 2,420 | 80 | 700 | 14 | 1,140 | 1.7 | 25 |
30-49세 | 2,220 | 75 | 700 | 14 | 1,140 | 1.7 | 25 | |
50-64세 | 2,120 | 75 | 800 | 8 | 1,090 | 1.7 | 25 |