제목 | 유전자 분석법을 이용한 백색 한우 발생 원인 추적 및 예측 | ||
---|---|---|---|
제안자 | 성명 : 이성수 소속기관 : 가축유전자원센터 참여율 : 55 참여도 : 1/10 | ||
반영년도 | 2010 | ||
기술분야 | 작목구분 | 한우 | |
기술유형 | 분야 | ||
현장활용유형 | 기타 | ||
소속 | |||
조회수 | 306 | ||
○ 한우 알비노(Albino; 무색소증, 백색증) 개체 및 보인자 판별 및 추적에 유전자 분석법 활용
○ 한우 알비노 발생 유전 양식 자료 보급을 통한 이모색 출현 방지 |