품종정보
  • 농촌진흥청에서 개발한 농작물 품종에 대한 정보를 통합서비스로 제공합니다.
검색

전체 12,834 현재 페이지 1 / 1,284

품종보호 출원/등록정보

번호, 출원번호, 출원년도, 출원일, 작물분류, 작물명, 품종명

번호 출원번호 출원년도 출원일 작물분류 작물명 품종명
12834 출원-2024-282 2024 2024-07-03 화훼류 숙근플록스 콜마기파
12833 출원-2024-279 2024 2024-06-30 화훼류 스트렙토카르푸스속 블루시티
12832 출원-2024-278 2024 2024-06-28 채소류 배추 씨알진하
12831 출원-2024-277 2024 2024-06-28 화훼류 숙근플록스 콜마기스노드로
12830 출원-2024-276 2024 2024-06-28 화훼류 숙근플록스 콜마텐데
12829 출원-2024-274 2024 2024-06-27 채소류 상추 루비크런치
12828 출원-2024-273 2024 2024-06-26 채소류 상추 엑스와치
12827 출원-2024-272 2024 2024-06-26 화훼류 안수리움속 안2845192
12826 출원-2024-271 2024 2024-06-26 화훼류 안수리움속 안2667176
12825 출원-2024-268 2024 2024-06-24 채소류 딸기 스위트벨

* 본 자료는 국립종자원에서 제공하는 자료로써 제공항목이 변경될 수 있습니다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막