이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

  • 원예ㆍ특작 내재해형 등록시설로 등록된 전체 시설 정보를 제공합니다. (2026.09. 기준)
  • 고시 개정(3년 주기)에 따라 최신 기준으로 갱신됩니다.

전체 291 현재 페이지 1 / 30

내재해형 시설규격 목록

번호, 형식, 규격명, 적설심, 풍속,폭, 측고, 동고

번호 형식 규격명 적설심(cm) 풍속(m/s) 폭(m) 측고(m) 동고(m)
291 단동형 07-단동-01 50 35 5 1.2 2.6
290 단동형 07-단동-01 45 34 5 1.2 2.6
289 단동형 07-단동-01 40 31 5 1.2 2.6
288 단동형 07-단동-01 35 30 5 1.2 2.6
287 단동형 07-단동-02 50 35 6 1.7 3.3
286 단동형 07-단동-02 43 32 6 1.7 3.3
285 단동형 07-단동-02 38 30 6 1.7 3.3
284 단동형 07-단동-02 34 28 6 1.7 3.3
283 단동형 07-단동-03 50 36 7 1.4 3.3
282 단동형 07-단동-03 42 34 7 1.4 3.3
/30