| 제목 | 상추 고온기 수량증대를 위한 차열망 설치 | ||
|---|---|---|---|
| 제안자 | 성명 : 이혜진(기술지원과) | ||
| 반영년도 | 2018 | ||
| 기술분야 | 작목구분 | 상추 | |
| 기술유형 | 재배관리 | 분야 | 채소 |
| 현장활용유형 | 교육·현장연시 | ||
| 소속 | |||
| 조회수 | 188 | ||
|
- 차열망을 설치했을 때 고온기(18.06.29-18.08.20) 오후 12시부터 5시까지의 시설하우스 평균온도는 약 3.14℃ 저하 되었고, 일 최고온도는 평균 4.9℃ 저하되었음
- 수확량은 무설치 하우스 대비 70.5% 증가되었으며 수확한 상추의 엽장, 엽폭, 생체중 등의 품질은 유의적인 차이가 없었음 |
|||