~ 검 색
  • 총 건수13682 총 페이지수 1 / 1369

    수입식물검역정보
    년월 식물명 수입건수 수입수량 국가명 수송구분 HS 코드 소독건수 소독수량 폐기건수 폐기수량
    2024.02 귀리종자 6 108540 (kg) 미국 화물(선박) 1004100000 0 0 0 0
    2024.02 벼종자 28 35 (g) 세네갈 화물(특송) 1006100000 0 0 0 0
    2024.02 벼종자 1 90 (kg) 일본 화물(선박) 1006100000 0 0 0 0
    2024.02 벼종자 3 1 (kg) 일본 화물(특송) 1006100000 0 0 0 0
    2024.02 강낭콩종자 2 36 (g) 영국 화물(특송) 0713331000 0 0 1 17
    2024.02 강낭콩종자 1 50 (g) 미국 우편 0000000000 0 0 0 0
    2024.02 강낭콩종자 1 0 (kg) 방글라데시 휴대 0000000000 0 0 1 0
    2024.02 강낭콩종자 1 0 (kg) 베트남 휴대 0000000000 0 0 1 0
    2024.02 강낭콩종자 1 0 (kg) 중국 휴대 0000000000 0 0 1 0
    2024.02 강낭콩종자 1 0 (kg) 태국 휴대 0000000000 0 0 1 0

    < 출처 : 농림축산검역본부 >

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  마지막